マンション管理組合様向け 安否確認、避難完了マグネットシート
大地震などの災害時、マンションのスチールドアに マグネットシート製の安否確認カードを貼ることで
避難行動や救助活動がスムーズに行えます。マグネットシートに記したメッセージは、場合によっては人命に
かかわるメッセージになります。
管理組合様と住民の皆様で事前に綿密な取り決めと訓練をしていただければ、
一枚のマグネットシートが大きな役割を果たします。
文言変更承ります。
請求書や領収書等、各種証憑を発行いたします。
制作前にレイアウトをご確認いただきます。
| 文言変更承ります。 | |
| 請求書や領収書等、各種証憑を発行いたします。 | |
| 制作前にレイアウトをご確認いただきます。 |

9種類+オリジナルデザインOK!
よく利用される サイズとデザイン
| お客様からご要望の多い弊社オリジナルのデザインテンプレートをご用意いたしました。 |
| マンションや集合住宅、UR等の管理組合様のご要望にお応えし、簡単に選べるデザインテンプレートをご用意しました。
マンション名や管理組合名を変更できるデザイン見本です。 また、お客様オリジナルデザインでの製作も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 ![]() |
| |
||
| お知らせ :マンション関連商品 (各画像をクリックしてください) |
||
![]() |
![]() ![]() |
|
| ●エレベーター保護 マット用 マグネットベルト |
●カゴ内用ホワイトボード、掲示板 ホワイトボードマグネット | |
マンション管理組合・自治会様向けカタログ ![]() |
||
両面タイプ(よく利用されるサイズと
デザイン 各画像クリックで拡大 )
| 両面タイプ ベースカラー(下地):つやなし(赤/白 黄/白) |
●1色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど | ||||||||||||||
【サイズ:(大)】
| |||||||||||||||
| 価格表 | 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|---|
●両面 |
50 | 43,230円 | 864.6円 |
| 100 | 72,380円 | 723.8円 | |
| 150 | 84,975円 | 566.5円 | |
| 200 | 97,680円 | 488.4円 | |
| 250 | 111,650円 | 446.6円 | |
| 300 | 123,750円 | 412.5円 | |
| 350 | 138,215円 | 394.9円 | |
| 400 | 150,480円 | 376.2円 | |
| 450 | 165,825円 | 368.5円 | |
| 500 | 180,400円 | 360.8円 | |
| 600 | 215,820円 | 359.7円 | |
| 700 | 241,780円 | 345.4円 | |
| 800 | 265,760円 | 332.2円 | |
| 900 | 288,090円 | 320.1円 | |
| 1000 | 305,800円 | 305.8円 | |
| 1100 | 330,330円 | 300.3円 | |
| 1200 | 353,760円 | 294.8円 |
| 価格表:パターン1A・B | ||
●両面タイプ 1色印刷サイズ大![]() |
||
| 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|
| 50 | 43,230円 | 864.6円 |
| 100 | 72,380円 | 723.8円 |
| 150 | 84,975円 | 566.5円 |
| 200 | 97,680円 | 488.4円 |
| 250 | 111,650円 | 446.6円 |
| 300 | 123,750円 | 412.5円 |
| 350 | 138,215円 | 394.9円 |
| 400 | 150,480円 | 376.2円 |
| 450 | 165,825円 | 368.5円 |
| 500 | 180,400円 | 360.8円 |
| 600 | 215,820円 | 359.7円 |
| 700 | 241,780円 | 345.4円 |
| 800 | 265,760円 | 332.2円 |
| 900 | 288,090円 | 320.1円 |
| 1000 | 305,800円 | 305.8円 |
| 1100 | 330,330円 | 300.3円 |
| 1200 | 353,760円 | 294.8円 |


※別注製作の際、ロゴ、イラストなどは、イラストレータ(ai)でデータ支給をお願いします。
お客様オリジナルマグネットも完全支給データファイルであれば、承ります。
▲詳しくはこちらをクリック▲
| 両面タイプ ベースカラー(下地):つやなし(赤/白 黄/白) | ●1色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど | ||||||||||
【サイズ:(小)】
| |||||||||||
| 価格表 | 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|---|
●両面 |
50 | 32,010円 | 640.2円 |
| 100 | 56,650円 | 566.5円 | |
| 150 | 74,580円 | 497.2円 | |
| 200 | 84,480円 | 422.4円 | |
| 250 | 95,425円 | 381.7円 | |
| 300 | 104,610円 | 348.7円 | |
| 350 | 117,040円 | 334.4円 | |
| 400 | 127,600円 | 319.0円 | |
| 450 | 139,095円 | 309.1円 | |
| 500 | 150,150円 | 300.3円 | |
| 600 | 176,880円 | 294.8円 | |
| 700 | 197,890円 | 282.7円 | |
| 800 | 220,000円 | 275.0円 | |
| 900 | 240,570円 | 267.3円 | |
| 1000 | 256,300円 | 256.3円 | |
| 1100 | 266,200円 | 242.0円 | |
| 1200 | 285,120円 | 237.6円 |
| 価格表:パターン 2 | ||
●両面タイプ1色印刷サイズ小![]() |
||
| 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|
| 50 | 32,010円 | 640.2円 |
| 100 | 56,650円 | 566.5円 |
| 150 | 74,580円 | 497.2円 |
| 200 | 84,480円 | 422.4円 |
| 250 | 95,425円 | 381.7円 |
| 300 | 104,610円 | 348.7円 |
| 350 | 117,040円 | 334.4円 |
| 400 | 127,600円 | 319.0円 |
| 450 | 139,095円 | 309.1円 |
| 500 | 150,150円 | 300.3円 |
| 600 | 176,880円 | 294.8円 |
| 700 | 197,890円 | 282.7円 |
| 800 | 220,000円 | 275.0円 |
| 900 | 240,570円 | 267.3円 |
| 1000 | 256,300円 | 256.3円 |
| 1100 | 266,200円 | 242.0円 |
| 1200 | 285,120円 | 237.6円 |


| 両面タイプ ベースカラー(下地):つやなし(黄・白) 大サイズ 救助求む/無事です |
●2色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど | ||||||||
【サイズ:(大)】
| |||||||||
| 価格表 | 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|---|
タイプ ・2色印刷 ・サイズ大 ![]() |
50 | 43,230円 | 864.6円 |
| 100 | 76,890円 | 768.9円 | |
| 150 | 107,415円 | 716.1円 | |
| 200 | 135,960円 | 679.8円 | |
| 250 | 152,350円 | 609.4円 | |
| 300 | 165,330円 | 551.1円 | |
| 350 | 184,800円 | 528.0円 | |
| 400 | 202,400円 | 506.0円 | |
| 450 | 221,760円 | 492.8円 | |
| 500 | 239,800円 | 479.6円 | |
| 600 | 272,580円 | 454.3円 | |
| 700 | 298,760円 | 426.8円 | |
| 800 | 324,720円 | 405.9円 | |
| 900 | 348,480円 | 387.2円 | |
| 1000 | 368,500円 | 368.5円 | |
| 1100 | 384,780円 | 349.8円 | |
| 1200 | 398,640円 | 332.2円 |
| 価格表:パターン3 | ||
●両面タイプ 2色印刷サイズ大![]() |
||
| 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|
| 50 | 43,230円 | 864.6円 |
| 100 | 76,890円 | 768.9円 |
| 150 | 107,415円 | 716.1円 |
| 200 | 135,960円 | 679.8円 |
| 250 | 152,350円 | 609.4円 |
| 300 | 165,330円 | 551.1円 |
| 350 | 184,800円 | 528.0円 |
| 400 | 202,400円 | 506.0円 |
| 450 | 221,760円 | 492.8円 |
| 500 | 239,800円 | 479.6円 |
| 600 | 272,580円 | 454.3円 |
| 700 | 298,760円 | 426.8円 |
| 800 | 324,720円 | 405.9円 |
| 900 | 348,480円 | 387.2円 |
| 1000 | 368,500円 | 368.5円 |
| 1100 | 384,780円 | 349.8円 |
| 1200 | 398,640円 | 332.2円 |


※別注製作の際、ロゴ、イラストなどは、イラストレータ(ai)でデータ支給をお願いします.
お客様オリジナルマグネットも完全支給データファイルであれば、承ります。
| 両面タイプ ベースカラー(下地):つやなし(黄・白) 小サイズ 救助求む/無事ですとHELP/SAFE組み合わせ |
●2色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど | |||||||
【サイズ:(小)】
| ||||||||
| 価格表 | 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|---|
タイプ ・2色印刷 ・サイズ小 ![]() |
50 | 32,010円 | 640.2円 |
| 100 | 56,650円 | 566.5円 | |
| 150 | 79,200円 | 528.0円 | |
| 200 | 98,340円 | 491.7円 | |
| 250 | 120,450円 | 481.8円 | |
| 300 | 137,610円 | 458.7円 | |
| 350 | 154,385円 | 441.1円 | |
| 400 | 169,840円 | 424.6円 | |
| 450 | 187,110円 | 415.8円 | |
| 500 | 203,500円 | 407.0円 | |
| 600 | 232,980円 | 388.3円 | |
| 700 | 256,410円 | 366.3円 | |
| 800 | 281,600円 | 352.0円 | |
| 900 | 304,920円 | 338.8円 | |
| 1000 | 323,400円 | 323.4円 | |
| 1100 | 341,220円 | 310.2円 | |
| 1200 | 356,400円 | 297.0円 |
| 価格表:パターン 4 | ||
●両面タイプ 2色印刷サイズ小![]() |
||
| 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|
| 50 | 32,010円 | 640.2円 |
| 100 | 56,650円 | 566.5円 |
| 150 | 79,200円 | 528.0円 |
| 200 | 98,340円 | 491.7円 |
| 250 | 120,450円 | 481.8円 |
| 300 | 137,610円 | 458.7円 |
| 350 | 154,385円 | 441.1円 |
| 400 | 169,840円 | 424.6円 |
| 450 | 187,110円 | 415.8円 |
| 500 | 203,500円 | 407.0円 |
| 600 | 232,980円 | 388.3円 |
| 700 | 256,410円 | 366.3円 |
| 800 | 281,600円 | 352.0円 |
| 900 | 304,920円 | 338.8円 |
| 1000 | 323,400円 | 323.4円 |
| 1100 | 341,220円 | 310.2円 |
| 1200 | 356,400円 | 297.0円 |


片面タイプ(よく利用されるサイズと
デザイン 各画像クリックで拡大 )
|
片面タイプ ベースカラー(下地):つやなし白 大サイズ 無事です (価格は白についての価格です) ・別注にて白以外9色のカラーバリエーションがあります |
●1色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど | |||||||
【サイズ:(大)】
| ||||||||
| 価格表 | 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|---|
●片面 タイプ ・1色印刷 ・サイズ大 ![]() |
50 | 27,390円 | 547.8円 |
| 100 | 48,840円 | 488.4円 | |
| 150 | 60,885円 | 405.9円 | |
| 200 | 64,460円 | 322.3円 | |
| 250 | 73,425円 | 293.7円 | |
| 300 | 80,850円 | 269.5円 | |
| 350 | 88,550円 | 253.0円 | |
| 400 | 94,160円 | 235.4円 | |
| 450 | 100,980円 | 224.4円 | |
| 500 | 106,700円 | 213.4円 | |
| 600 | 126,060円 | 210.1円 | |
| 700 | 140,140円 | 200.2円 | |
| 800 | 149,600円 | 187.0円 | |
| 900 | 160,380円 | 178.2円 | |
| 1000 | 163,900円 | 163.9円 | |
| 1100 | 176,660円 | 160.6円 | |
| 1200 | 178,200円 | 148.5円 |
| 価格表:パターン 5 | ||
●片面タイプ 1色印刷 サイズ大![]() |
||
| 枚 | 総価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|
| 50 | 27,390円 | 547.8円 |
| 100 | 48,840円 | 488.4円 |
| 150 | 60,885円 | 405.9円 |
| 200 | 64,460円 | 322.3円 |
| 250 | 73,425円 | 293.7円 |
| 300 | 80,850円 | 269.5円 |
| 350 | 88,550円 | 253.0円 |
| 400 | 94,160円 | 235.4円 |
| 450 | 100,980円 | 224.4円 |
| 500 | 106,700円 | 213.4円 |
| 600 | 126,060円 | 210.1円 |
| 700 | 140,140円 | 200.2円 |
| 800 | 149,600円 | 187.0円 |
| 900 | 160,380円 | 178.2円 |
| 1000 | 163,900円 | 163.9円 |
| 1100 | 176,660円 | 160.6円 |
| 1200 | 178,200円 | 148.5円 |


※別注製作の際、ロゴ、イラストなどは、イラストレータ(ai)でデータ支給をお願いします.
お客様オリジナルマグネットも完全支給データファイルであれば、承ります。
| 片面タイプ ベースカラー(下地):つやなし白 小サイズ 無事です(価格は白についての価格です) ・別注にて白以外9色のカラーバリエーションがあります |
●1色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど | |||||||
【サイズ:(小)】
| ||||||||
| 価格表 | 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|---|
●片面 タイプ ・1色印刷 ・サイズ小 ![]() |
50 | 21,340円 | 426.8円 |
| 100 | 36,520円 | 365.2円 | |
| 150 | 50,820円 | 338.8円 | |
| 200 | 57,200円 | 286.0円 | |
| 250 | 64,350円 | 257.4円 | |
| 300 | 70,620円 | 235.4円 | |
| 350 | 78,155円 | 223.3円 | |
| 400 | 84,040円 | 210.1円 | |
| 450 | 91,080円 | 202.4円 | |
| 500 | 96,800円 | 193.6円 | |
| 600 | 112,860円 | 188.1円 | |
| 700 | 124,740円 | 178.2円 | |
| 800 | 130,240円 | 162.8円 | |
| 900 | 142,560円 | 158.4円 | |
| 1000 | 150,700円 | 150.7円 | |
| 1100 | 158,510円 | 144.1円 | |
| 1200 | 170,280円 | 141.9円 |
| 価格表:パターン 6 | ||
●片面タイプ
1色印刷 サイズ小![]() |
||
| 枚 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|
| 50 | 21,340円 | 426.8円 |
| 100 | 36,520円 | 365.2円 |
| 150 | 50,820円 | 338.8円 |
| 200 | 57,200円 | 286.0円 |
| 250 | 64,350円 | 257.4円 |
| 300 | 70,620円 | 235.4円 |
| 350 | 78,155円 | 223.3円 |
| 400 | 84,040円 | 210.1円 |
| 450 | 91,080円 | 202.4円 |
| 500 | 96,800円 | 193.6円 |
| 600 | 112,860円 | 188.1円 |
| 700 | 124,740円 | 178.2円 |
| 800 | 130,240円 | 162.8円 |
| 900 | 142,560円 | 158.4円 |
| 1000 | 150,700円 | 150.7円 |
| 1100 | 158,510円 | 144.1円 |
| 1200 | 170,280円 | 141.9円 |


| 片面タイプ ベースカラー(下地):つやなし白 ホワイトボード仕様 大サイズ 避難完了 |
●2色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど 白以外のイラスト赤・黒文字等の組み合わせ | |||||||||
【サイズ:(大)】
|
||||||||||
| 価格表 | 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|---|
●片面 タイプ ・2色印刷 ・サイズ大 【ご注意】
|
50 | 27,390円 | 547.8円 |
| 100 | 48,840円 | 488.4円 | |
| 150 | 65,340円 | 435.6円 | |
| 200 | 77,220円 | 386.1円 | |
| 250 | 90,200円 | 360.8円 | |
| 300 | 98,670円 | 328.9円 | |
| 350 | 103,950円 | 297.0円 | |
| 400 | 106,480円 | 266.2円 | |
| 450 | 114,345円 | 254.1円 | |
| 500 | 120,450円 | 240.9円 | |
| 600 | 141,900円 | 236.5円 | |
| 700 | 156,310円 | 223.3円 | |
| 800 | 167,200円 | 209.0円 | |
| 900 | 178,200円 | 198.0円 | |
| 1000 | 183,700円 | 183.7円 | |
| 1100 | 194,810円 | 177.1円 | |
| 1200 | 196,680円 | 163.9円 |
| パターン 7-A | ||
| ●片面タイプ
2色印刷 サイズ大 書き込みはできるが、消せない ![]() |
||
| 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|
| 50 | 27,390円 | 547.8円 |
| 100 | 48,840円 | 488.4円 |
| 150 | 65,340円 | 435.6円 |
| 200 | 77,220円 | 386.1円 |
| 250 | 90,200円 | 360.8円 |
| 300 | 98,670円 | 328.9円 |
| 350 | 103,950円 | 297.0円 |
| 400 | 106,480円 | 266.2円 |
| 450 | 114,345円 | 254.1円 |
| 500 | 120,450円 | 240.9円 |
| 600 | 141,900円 | 236.5円 |
| 700 | 156,310円 | 223.3円 |
| 800 | 167,200円 | 209.0円 |
| 900 | 178,200円 | 198.0円 |
| 1000 | 183,700円 | 183.7円 |
| 1100 | 194,810円 | 177.1円 |
| 1200 | 196,680円 | 163.9円 |


| 価格表 | 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|---|
●片面 タイプ ・2色印刷 ・サイズ大 ホワイトボード仕様
|
50 | 29,645円 | 592.9円 |
| 100 | 51,370円 | 513.7円 | |
| 150 | 74,250円 | 495.0円 | |
| 200 | 85,800円 | 429.0円 | |
| 250 | 97,075円 | 388.3円 | |
| 300 | 108,240円 | 360.8円 | |
| 350 | 119,735円 | 342.1円 | |
| 400 | 128,920円 | 322.3円 | |
| 450 | 139,095円 | 309.1円 | |
| 500 | 147,950円 | 295.9円 | |
| 600 | 174,240円 | 290.4円 | |
| 700 | 196,350円 | 280.5円 | |
| 800 | 213,840円 | 267.3円 | |
| 900 | 228,690円 | 254.1円 | |
| 1000 | 242,000円 | 242.0円 | |
| 1100 | 257,730円 | 234.3円 | |
| 1200 | 266,640円 | 222.2円 |
| パターン 7-B | ||
| ●片面タイプ2色印刷 サイズ大 ホワイトボード仕様 書き消しタイプ 【ご注意】油性ペンでは書けますが消せません。 ![]() |
||
| 枚 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|
| 50 | 29,645円 | 592.9円 |
| 100 | 51,370円 | 513.7円 |
| 150 | 74,250円 | 495.0円 |
| 200 | 85,800円 | 429.0円 |
| 250 | 97,075円 | 388.3円 |
| 300 | 108,240円 | 360.8円 |
| 350 | 119,735円 | 342.1円 |
| 400 | 128,920円 | 322.3円 |
| 450 | 139,095円 | 309.1円 |
| 500 | 147,950円 | 295.9円 |
| 600 | 174,240円 | 290.4円 |
| 700 | 196,350円 | 280.5円 |
| 800 | 213,840円 | 267.3円 |
| 900 | 228,690円 | 254.1円 |
| 1000 | 242,000円 | 242.0円 |
| 1100 | 257,730円 | 234.3円 |
| 1200 | 266,640円 | 222.2円 |


※別注製作の際、ロゴ、イラストなどは、イラストレータ(ai)でデータ支給をお願いします.
お客様オリジナルマグネットも完全支給データファイルであれば、承ります。
| 片面タイプ ベースカラー(下地):つやなし白 大サイズ 大丈夫です+顔マーク ・別注にて白以外9色のカラーバリエーションがあります |
●2色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど 白以外のイラスト赤・黒文字等の組み合わせ | |||||||
【サイズ:(大)】
|
||||||||
| 価格表 | 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|---|
●片面 タイプ ・2色印刷 ・サイズ大
|
50 | 27,390円 | 547.8円 |
| 100 | 48,840円 | 488.4円 | |
| 150 | 65,340円 | 435.6円 | |
| 200 | 77,220円 | 386.1円 | |
| 250 | 86,625円 | 346.5円 | |
| 300 | 94,710円 | 315.7円 | |
| 350 | 101,640円 | 290.4円 | |
| 400 | 106,480円 | 266.2円 | |
| 450 | 114,345円 | 254.1円 | |
| 500 | 122,100円 | 244.2円 | |
| 600 | 144,540円 | 240.9円 | |
| 700 | 161,700円 | 231.0円 | |
| 800 | 173,360円 | 216.7円 | |
| 900 | 184,140円 | 204.6円 | |
| 1000 | 189,200円 | 189.2円 | |
| 1100 | 200,860円 | 182.6円 | |
| 1200 | 211,200円 | 176.0円 |
| 価格表:パターン8 | ||
●片面タイプ 2色印刷 サイズ大![]() |
||
| 枚 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|
| 50 | 27,390円 | 547.8円 |
| 100 | 48,840円 | 488.4円 |
| 150 | 65,340円 | 435.6円 |
| 200 | 77,220円 | 386.1円 |
| 250 | 86,625円 | 346.5円 |
| 300 | 94,710円 | 315.7円 |
| 350 | 101,640円 | 290.4円 |
| 400 | 106,480円 | 266.2円 |
| 450 | 114,345円 | 254.1円 |
| 500 | 122,100円 | 244.2円 |
| 600 | 144,540円 | 240.9円 |
| 700 | 161,700円 | 231.0円 |
| 800 | 173,360円 | 216.7円 |
| 900 | 184,140円 | 204.6円 |
| 1000 | 189,200円 | 189.2円 |
| 1100 | 200,860円 | 182.6円 |
| 1200 | 211,200円 | 176.0円 |


| 片面タイプ ベースカラー(下地):つやなし白 小サイズ 無事です SAFE組み合わせ (参考価格は白についての価格です) ・別注にて白以外9色のカラーバリエーションがあります |
●2色印刷 マグネットシートに文字・イラストなど 白以外のイラスト赤・黒文字等の組み合わせ | |||||||
【サイズ:(小)】
|
||||||||
| 価格表 | 枚数 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|---|
●片面タイプ ・2色印刷 ・サイズ小 |
50 | 21,340円 | 426.8円 |
| 100 | 36,520円 | 365.2円 | |
| 150 | 50,820円 | 338.8円 | |
| 200 | 62,040円 | 310.2円 | |
| 250 | 73,700円 | 294.8円 | |
| 300 | 86,460円 | 288.2円 | |
| 350 | 93,555円 | 267.3円 | |
| 400 | 97,680円 | 244.2円 | |
| 450 | 105,435円 | 234.3円 | |
| 500 | 111,650円 | 223.3円 | |
| 600 | 132,660円 | 221.1円 | |
| 700 | 144,760円 | 206.8円 | |
| 800 | 154,880円 | 193.6円 | |
| 900 | 164,340円 | 182.6円 | |
| 1000 | 173,800円 | 173.8円 | |
| 1100 | 183,920円 | 167.2円 | |
| 1200 | 195,360円 | 162.8円 |
| 価格表:パターン9 | ||
●片面タイプ 2色印刷 サイズ小![]() |
||
| 枚 | 販売価格 (税込) |
単価 (税込) |
|---|---|---|
| 50 | 21,340円 | 426.8円 |
| 100 | 36,520円 | 365.2円 |
| 150 | 50,820円 | 338.8円 |
| 200 | 62,040円 | 310.2円 |
| 250 | 73,700円 | 294.8円 |
| 300 | 86,460円 | 288.2円 |
| 350 | 93,555円 | 267.3円 |
| 400 | 97,680円 | 244.2円 |
| 450 | 105,435円 | 234.3円 |
| 500 | 111,650円 | 223.3円 |
| 600 | 132,660円 | 221.1円 |
| 700 | 144,760円 | 206.8円 |
| 800 | 154,880円 | 193.6円 |
| 900 | 164,340円 | 182.6円 |
| 1000 | 173,800円 | 173.8円 |
| 1100 | 183,920円 | 167.2円 |
| 1200 | 195,360円 | 162.8円 |


※別注製作の際、ロゴ、イラストなどは、イラストレータ(ai)でデータ支給をお願いします.
お客様オリジナルマグネットも完全支給データファイルであれば、承ります。
ご注文の流れ
(パターン1 から パターン9)


お客様
オリジナルマグネットシート支給データについて
| お客様オリジナルマグネット ai完全データについてのご注意 |
|---|
|
・アートボード(カット)サイズ |
-
お客様オリジナルデザインのマグネットシートについては、サイズを合わせたPDFファイルをご用意しています。ダウンロードの上、Illustratorで開きお使いください。
●Illustrator(ai)データについて









































































































